| CREDITO | ENTRADA | PARCELAS | VENCIMENTO | ADMINISTRADORA | STATUS | ME INTERESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 58.525,00 | R$ 28.900,00 | 146 X R$ 441,23 | 05/05/2026 | ITAU | ||
| R$ 58.525,00 | R$ 28.900,00 | 146 X R$ 441,23 | 05/05/2026 | ITAU | ||
| R$ 59.100,00 | R$ 28.900,00 | 144 X R$ 466,98 | 05/05/2026 | ITAU | ||
| R$ 60.445,00 | R$ 29.900,00 | 162 X R$ 396,27 | 05/05/2026 | ITAU | ||
| R$ 60.530,00 | R$ 26.900,00 | 208 X R$ 315,65 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 69.500,00 | R$ 29.985,00 | 211 X R$ 362,00 | 10/05/2026 | SANTANDER | ||
| R$ 91.500,00 | R$ 39.990,00 | 150 X R$ 650,00 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 95.710,00 | R$ 47.772,00 | 112 X R$ 658,00 | 10/05/2026 | SANTANDER | ||
| R$ 103.800,00 | R$ 42.975,00 | 170 X R$ 727,23 | 10/05/2026 | BRADESCO | ||
| R$ 106.825,00 | R$ 46.105,00 | 217 X R$ 548,00 | 10/05/2026 | SANTANDER | ||
| R$ 108.032,00 | R$ 53.140,00 | 141 X R$ 909,05 | 05/05/2026 | ITAU | ||
| R$ 109.200,00 | R$ 29.200,00 | 95 X R$ 1.570,00 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 110.050,00 | R$ 46.201,00 | 168 X R$ 799,92 | 10/05/2026 | BRADESCO | ||
| R$ 110.600,00 | R$ 48.201,00 | 147 X R$ 690,43 | 10/05/2026 | BRADESCO | ||
| R$ 113.660,00 | R$ 48.310,00 | 210 X R$ 588,00 | 10/05/2026 | SANTANDER | ||
| R$ 118.900,00 | R$ 53.500,00 | 197 X R$ 615,00 | 10/05/2026 | SANTANDER | ||
| R$ 121.500,00 | R$ 54.700,00 | 196 X R$ 755,00 | 15/05/2026 | PORTO SEGURO | ||
| R$ 126.500,00 | R$ 52.800,00 | 03 X R$ 1.998,00 + 96 X R$ 1.299,00 | 15/05/2026 | PORTO SEGURO | ||
| R$ 132.750,00 | R$ 58.882,50 | 133 X R$ 1.086,22 | 10/05/2026 | BRADESCO | ||
| R$ 135.000,00 | R$ 63.950,00 | 118 X R$ 1.278,22 | 05/05/2026 | ITAU | ||
| R$ 144.000,00 | R$ 55.800,00 | 03 X R$ 2.625,00 + 83 X R$ 1.737,00 | 15/05/2026 | PORTO SEGURO | ||
| R$ 149.200,00 | R$ 64.438,00 | 144 X R$ 1.215,00 | 05/05/2026 | ITAU | ||
| R$ 153.000,00 | R$ 68.800,00 | 194 X R$ 897,00 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 153.500,00 | R$ 74.505,00 | 145 X R$ 999,09 | 10/05/2026 | BRADESCO | ||
| R$ 157.500,00 | R$ 43.300,00 | 05 X R$ 2.500,00 + 100 X R$ 1.942,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 160.200,00 | R$ 48.000,00 | 95 X R$ 2.072,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 185.700,00 | R$ 65.790,00 | 95 X R$ 2.325,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 196.400,00 | R$ 80.800,00 | 117 X RT$ 1.787,07 | 10/05/2026 | SANTANDER | ||
| R$ 202.000,00 | R$ 95.960,00 | 132 X R$ 1.8763,62 | 05/05/2026 | ITAU | ||
| R$ 203.000,00 | R$ 73.800,00 | 05 X R$ 2.819,00 +108 X R$ 2.120,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 210.800,00 | R$ 91.225,00 | 163 X R$ 1.264,30 | 10/05/2026 | SANTANDER | ||
| R$ 215.365,00 | R$ 92.360,00 | 160 X R$ 1.515,34 | 10/05/2026 | SANTANDER | ||
| R$ 225.300,00 | R$ 60.800,00 | 100 X R$ 3.050,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 239.000,00 | R$ 97.550,00 | 175 X R$ 1.523,00 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 263.000,00 | R$ 111.800,00 | 184 X R$ 1.697,00 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 263.850,00 | R$ 114.815,00 | 185 X R$ 1.642,10 | 10/05/2026 | SANTANDER | ||
| R$ 286.600,00 | R$ 135.498,00 | 116 X R$ 2.800,48 | 05/05/2026 | ITAU | ||
| R$ 290.000,00 | R$ 111.800,00 | 03 X R$ 5.219,00 + 81 X R$ 3.539,00 | 15/05/2026 | PORTO SEGURO | ||
| R$ 291.000,00 | R$ 123.630,00 | 119 X R$ 2.2887,90 | 10/05/2026 | BRADESCO | ||
| R$ 308.000,00 | R$ 136.113,00 | 165 X R$ 2.063,00 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 309.500,00 | R$ 80.100,00 | 04 X R$ 4.970,00 + 100 X R$ 3.860,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 310.000,00 | R$ 135.100,00 | 194 X R$ 1.810,00 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 318.300,00 | R$ 139.500,00 | 185 X R$ 1.980,21 | 10/05/2026 | SANTANDER | ||
| R$ 319.000,00 | R$ 81.635,00 | 07 X R$ 5.265,00 + 92 X R$ 4.050,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 345.000,00 | R$ 100.400,00 | 94 X R$ 4.442,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 350.000,00 | R$ 151.800,00 | 191 X R$ 2.215,00 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 352.000,00 | R$ 127.000,00 | 119 X R$ 3.505,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 368.000,00 | R$ 148.800,00 | 02 X R$ 5.050,00 + 79 X R$ 4.350,00 | 15/05/2026 | PORTO SEGURO | ||
| R$ 389.300,00 | R$ 167.680,00 | 187 X R$ 2.160,03 | 10/05/2026 | SANTANDER | ||
| R$ 424.000,00 | R$ 94.500,00 | 07 X R$ 7.050,00 + 92 X R$ 5.430,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 467.000,00 | R$ 117.300,00 | 04 X R$ 7.470,00 + 100 X R$ 5.800,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 503.000,00 | R$ 225.500,00 | 191 X R$ 3.135,00 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 529.000,00 | R$ 134.600,00 | 07 X R$ 8.765,00 + 92 X R$ 6.730,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 583.500,00 | R$ 257.305,00 | 183 X R$ 3.832,00 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 630.000,00 | R$ 167.300,00 | 83 X R$ 9.288,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 634.000,00 | R$ 154.350,00 | 07 X R$ 10.550,00 + 92 X R$ 8.110,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 702.000,00 | R$ 311.260,00 | 191 X R$ 4.370,00 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 782.000,00 | R$ 185.730,00 | 04 X R$ 12.470,00 + 100 X R$ 9.690,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 801.000,00 | R$ 359.800,00 | 192 X R$ 4.965,00 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 802.000,00 | R$ 315.360,00 | 02 X R$ 12.400,00 +82 X R$ 9.590,00 | 10/05/2026 | PORTO SEGURO | ||
| R$ 825.000,00 | R$ 396.550,00 | 165 X R$ 5.770,00 | 10/05/2026 | PORTO SEGURO | ||
| R$ 876.300,00 | R$ 421.189,00 | 197 X R$ 4.882,42 | 14/04/2026 | ITAU | ||
| R$ 934.000,00 | R$ 422.920,00 | 191 X R$ 5.352,26 | 15/04/2026 | PORTO SEGURO | ||
| R$ 951.000,00 | R$ 233.330,00 | 07 X R$ 15.810,00+ 92 X R$ 12.155,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 1.040,000,00 | R$ 463.700,00 | 183 X R$ 6.665,00 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 1.155.000,00 | R$ 553.800,00 | 163 X R$ 7.990,00 | 10/05/2026 | PORTO SEGURO | ||
| R$ 1.332.000,00 | R$ 350.800,00 | 04 X R$ 20.760,00 + 100 X R$ 16.025,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 1.466.000,00 | R$ 629.400,00 | 184 X R$ 8.608,00 | 10/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA | ||
| R$ 1.472.000,00 | R$ 368.535,00 | 07 X R$ 24.535,00 + 92 X R$ 18.840,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 1.576.000,00 | R$ 396.360,00 | 07 X R$ 26.280,00 + 92 X R$ 20.175,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 1.683.000,00 | R$ 422.315,00 | 07 X R$ 28.015,00 + 92 X R$ 21.505,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 1.860.000,00 | R$ 484.380,00 | 04 X R$ 28.580,00 + 100 X R$ 22.010,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 1.965.000,00 | R$ 433.400,00 | 40 X R$ 55.455,00 | 10/05/2026 | CNP | ||
| R$ 2.380.000,00 | R$ 415.565,00 | 10 X R$ 64.165,00 + 42 X R$ 55.605,00 | 10/05/2026 | CNP |
*Alterações e disponibilidade sujeito a alteração sem aviso prévio
Você que é profissional do segmento de consórcios, construtor ou corretor de imóveis, concessionária ou lojista de veículos ou que atua no segmento financeiro na busca de soluções em créditos ou similares, temos um atendimento diferenciado a você. Oferecemos todo o suporte e retaguarda necessária para que você, de forma independente, realize suas vendas.